Ai sensi della Legge N. 124/2017 comma 125-129 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), l’Associazione “Centro Studi Musicali Torre in Pietra APS”
dichiara di aver introitato le seguenti Erogazioni Pubbliche:
ASSOCIAZIONE C.S.M. Torre in Pietra APS
C.F. / P.IVA: 03712451008
SEDE VIA DEI MOLINI, SNC – 00054 FIUMICINO (RM)
ANNO 2023
Ente Erogatore | Importo | Motivazione-Progetto | Data di incasso | |
COMUNE DI FIUMICINO (RM) | € 34.827,00 | Beneficio economico annuale rappresentato dalla concessione in comodato d’uso dell’immobile sito in via dei Molini snc. Importo determinato dall’Area Strategia del Territorio, Servizio Demanio e Patrimonio, dell’Amm.ne Comunale di Fiumicino | 01.01.2023 | |
INFN | € 2.500,00 | Evento “Anatomia di una scoperta” – Festival delle Scienze di Roma | 24.01.2023 | |
COMUNE DI FIUMICINO | € 2.770,00 | Evento SaxoChristmas 2022 | 27.01.2023 | |
REGIONE LAZIO | € 3.911,13 | Regione Lazio Attuazione Deliberazioni della Giunta Regionale n.145 2022 E N 298 2022 | 31.01.2023 | |
ISTITUTO C. COLOMBO FIUMICINO | € 1.290,00 | Visite guidate al Museo del Saxofono | 21.04.2023 | |
REGIONE LAZIO | € 2.170,80 | Regione Lazio L R 24 2019, Piano 2022 Avviso Pubblico DE G1072 5 2022 Erogazione | 30.06.2023 |
Fiumicino 1 febbraio 2024
ANNO 2022
Ente Erogatore | Importo | Motivazione-Progetto | Data di incasso | |
COMUNE DI FIUMICINO (RM) | € 34.827,00 | Beneficio economico annuale rappresentato dalla concessione in comodato d’uso dell’immobile sito in via dei Molini snc. Importo determinato dall’Area Strategia del Territorio, Servizio Demanio e Patrimonio, dell’Amm.ne Comunale di Fiumicino | 01.01.2022 | |
COMUNE DI FIUMICINO | € 5.272,73 | Progetto Eventi Natalizi “Christmas’ Wind” – Delibera di Giunta Comunale n. 135 del 28/10/2021 | 11.02.2022 | |
REGIONE LAZIO | € 9.150,00 | Interventi a sostegno delle Associazione Culturali – Lazio Crea Spa | 03.03.2022 | |
INFN | € 2.000,00 | Evento “Anatomia di una scoperta” 26.11.2022, Auditorium Parco della Musica, Roma – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | 25.03.2022 | |
ISTITUTO COMPRENSIVO MACCARESE | € 400,00 | Concerto lezione – Mandato n.92 | 29.06.2022 | |
CONSOLATO ITALIANO DI BASILEA (SVIZZERA) | € 24.800,00 | Progetto ” Italian & Swiss Jazz Festival 2a Edizione” – Consolato Italiano di Basilea | 30.06.2022 | |
REGIONE LAZIO | € 7.000,00 | Contributo Economico Regione Lazio L.R. 24 2019, Piano 2021, DE G05210 del 06.05.2021 | 12.08.2022 | |
REGIONE LAZIO | € 3.912,50 | Progetto “Rinascita e valorizzazione strumenti musicali” – Bando Valorizzazione Luoghi della Cultura 2021 – 1a tranche | 05.10.2022 | |
ISTITUTO COMPRENSIVO C. COLOMBO – Fiumicino (RM) | € 456,40 | Progetto PON DIGITAL BOARD 2021 | 31.10.2022 | |
INFN | € 450,00 | Evento ” Fabio Fedra Uomo Complesso” Teatro Acacia di Napoli, 14 maggio 2022 Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | 04.11.2022 | |
COMUNE DI FIUMICINO | € 956,60 | Fornitura Volumi “Guida al Museo” e “Saxophones – Catalogo del Museo”- Progetto Cultura ed Innovazione Tecnologica | 05.12.2022 | |
REGIONE LAZIO | € 5.065,20 | Contributo Economico Regione Lazio L.R. 24 2019, Piano 2022, DE G1072 1° tranche | 07.12.2022 | |
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE | € 2.005,81 | assegnazione della quota dell’IRPEF 2XMILLE | 22.12.2022 |
Fiumicino 22 gennaio 2023
ANNO 2021
Ente Erogatore | Importo | Motivazione-Progetto | Data di incasso | |
COMUNE DI FIUMICINO (RM) | € 34.827,00 | Beneficio economico annuale rappresentato dalla concessione in comodato d’uso dell’immobile sito in via dei Molini snc. Importo determinato dall’Area Strategia del Territorio, Servizio Demanio e Patrimonio, dell’Amm.ne Comunale di Fiumicino. | 01.01.2021 | |
REGIONE LAZIO | € 5.600,00 | Contributo Economico Regione Lazio L.R. 24 2019, Piano 2020, Museo del Saxofono, Erogazione 80 (acconto) | 12.03.2021 | |
MINISTERO DELLA CULTURA | € 9.998,00 | Bando Covid D.M. 188 | 03.05.2021 | |
MINISTERO DELLA CULTURA | € 8.914,13 | Bando Covid D.M. 486 | 05.05.2021 | |
REGIONE LAZIO | € 9.000,00 | Lazio Crea Spa – 270 Interventi di sostegno a favore delle Associazioni Culturali | 12.05.2021 | |
REGIONE LAZIO | € 1.400,00 | Contributo Economico Regione Lazio L.R. 24 2019, Piano 2020, Museo del Saxofono, Erogazione 80 (saldo) | 21.05.2021 | |
COMUNE DI FIUMICINO | € 5.600,00 | Prestazioni Artistiche Estate Fiumicino 2021 (fattura n. 71 del 02.08.2021) | 31.08.2021 | |
ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO | € 2.400,00 | Spettacoli Musicali per il Progetto ” Naturarte alla scoperta dei parchi di Basilicata” CIGZBF32DDB2A CUPD19F1800600006 | 06.10.2021 | |
MINISTERO DELLA CULTURA | € 9.998,00 | D.M. 16 Aprile 2021, n.162 – D. D. G. 7 M IO 2021, n.661 | 12.11.2021 | |
ISTITUTO COMPRENSIVO C. COLOMBO – Fiumicino (RM) | € 818,19 | Progetto “La scuola senza muri” CIG 8878710F43 (fattura n.129 del 10.11.2021) | 16.11.2021 | |
MINISTERO DELLA CULTURA | € 1.630,20 | Ministero della Cultura DM107 Art. 3 | 13.12.2021 | |
MINISTERO DELLA CULTURA | € 4.535,20 | Contributo Fondo Emergenza COVID DM 18 021 | 15.12.2021 |
Fiumicino 11 febbraio 2022
ANNO 2020
Ente Erogatore | Importo | Motivazione-Progetto | Data di incasso | |
COMUNE DI FIUMICINO | € 34.827,00 | Beneficio economico annuale rappresentato dalla concessione in comodato d’uso dell’immobile sito in via dei Molini snc. Importo determinato dall’Area Strategia del Territorio, Servizio Demanio e Patrimonio, dell’Amm.ne Comunale di Fiumicino. | 01.01.2020 | |
COMUNE DI SUTRI (VT) | € 500,00 | 2a Edizione Premio Efebo – Fattura n.71 del 30.08.2019 | 28.02.2020 | |
I.C. MARIO LODI – Roma | € 1.227,27 | Concerto-Lezione – Fattura n.4 del 09.01.2020 | 16.03.2020 | |
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 3.163,00 | Contributo Covid19-Roma Art. 25 DL N.34 del 2020 | 14.07.2020 | |
COMUNE di SUTRI (VT) | € 700,00 | 3a Edizione Premio Efebo – Fattura n.56 del 08.09.2020 | 11.09.2020 | |
MIBACT Direzione Generale Spettacolo |
€ 9.598,00 | Contributo Covid Musica Lettera D | 28.09.2020 | |
COMUNE di SUTRI (VT) | € 663,64 | 3a Edizione Premio Efebo – Fattura n.57 del 14.09.2020 | 12.10.2020 | |
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 6.326,00 | Contributo Covid19-Roma Art. 1 DL N.37 del 2020 | 10.11.2020 |
Fiumicino 28 febbraio 2021
ANNO 2019
Ente Erogatore | Importo | Motivazione-Progetto | Data di incasso | |
COMUNE DI FIUMICINO | € 10.125,00 | Beneficio economico annuale rappresentato dalla concessione in comodato d’uso dell’immobile sito in via dei Molini snc. L’Importo è stato determinato parametrando la superficie dell’immobile ai criteri immobiliari di zona. | 08.08.2019 | |
I.C. MARCO ULPIO TRAIANO | € 700,00 | Concerto-Lezione – Fattura n.117 del 28.11.2019 | 16.12.2019 | |
I.C. MARCO ULPIO TRAIANO | € 616,00 | Concerto-Lezione – Fattura n.121 del 03.12.2019 | 16.12.2019 | |
CONSERVATORIO DI MUSICA S.PIETRO A MAJELLA | € 600,00 | Esposizione saxofoni “Napoli Saxophone Event” – Fattura n.58 del 14.06.2019 | 18.12.2019 |
Fiumicino 28 febbraio 2020